Faits & chiffres
| Responsable: | Stephan Bielser |
| Année de construction: | 1973 |
| Transformation: | 1992/2009 |
| Surface de vente: | 18'300m2 |
| Chiffre d’affaires en 2008: | 116,5 Mio. |
| Nombre de places de parc: | 735 |
| Nombre de commerces: | 24 |
| Bilingue: | de/fr |
Öffnungszeiten
| Mo - Mi | 08.30 - 19.00 Uhr |
| Do | 08.30 - 20.00 Uhr |
| Fr | 08.30 - 21.00 Uhr |
| Sa | 08.00 - 17.00 Uhr |
Lageplan
Finden Sie Fachgeschäfte, Gastronomiebetriebe oder Dienstleistungsbereiche im Centre Brügg.


